Matlab 如何给 mask 里的 ROI 编号
        
      
     
    
   
   Matlab 有内置函数bwlabel 可以给二值化图像,根据区域的连通性进行编号
| 12
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 
 | >> BW = logical ([1     1     1     0     0     0     0     0
 1     1     1     0     1     1     0     0
 1     1     1     0     1     1     0     0
 1     1     1     0     0     0     1     0
 1     1     1     0     0     0     1     0
 1     1     1     0     0     0     1     0
 1     1     1     0     0     1     1     0
 1     1     1     0     0     0     0     0]);
 
 
 >> L = bwlabel(BW,4)
 
 L =
 
 1     1     1     0     0     0     0     0
 1     1     1     0     2     2     0     0
 1     1     1     0     2     2     0     0
 1     1     1     0     0     0     3     0
 1     1     1     0     0     0     3     0
 1     1     1     0     0     0     3     0
 1     1     1     0     0     3     3     0
 1     1     1     0     0     0     0     0
 
 |